Klappe zu, Affe tot!
Posted in Hardware, Studium on Januar 23rd, 2009 by AndreasMit dem heutigen Tage habe ich zu 95% meine Dokumentation zu meiner Abschlussarbeit abgeschlossen, was wiederum bedeutet, dass die gesamte Abschlussarbeit sogut wie erledigt ist. Alle Ziele die ich mir vorgenommen hatte konnte ich leider nicht umsetzen, aber dennoch bin ich mit dem Resultat ganz zufrieden, denn die Hauptsache ist, dass die Anwendung läuft und funktioniert. Nun muss ich noch die Arbeit von einigen Leuten Korrektur lesen lassen, denn Fehler sind mit Sicherheit immer noch genug drin. Und dann folgt auch schon die Abgabe. Ich freue mich schon wieder auf etwas mehr Freizeit. Wer hätte gedacht, dass eine Abschlussarbeit derart anstrengend ist.
Eine weitere erfreuliche Nachricht, mein neues Notebook ist auf dem Versandweg zu mir. Entschieden habe ich mich für ein Lenovo T500, nachdem ich vom Dell Studio XPS doch sehr enttäuscht bin. Mit dem T500 habe ich ein wunderbares Business Notebook, dass ich dank Hybrid-Grafik auch zwischendurch mal etwas kitzeln darf.
| Prozessor | Intel Core 2 Duo Prozessor T9400 mit 2,53 GHz, 6 MB L2 Cache |
|---|---|
| Front Side Bus | 1066 MHz |
| Hauptspeicher | 256; 2 GB 1066 MHz DDR3 |
| Festplatte | 5400 U/min; 250 GB Festplatte SATA mit Active Protection System |
| Laufwerk | DVD Multiburner Dual Layer (DVD +/-) |
| Display | TFT Display; 1680×1050; 15,4 Zoll |
| Grafikkarte | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD und ATI Mobility Radeon HD 3650 (dynamisch geschaltet) |
| Kommunikation | 10/100/1000 LAN, Intel WiFi Link 5100 AGN LAN, 56K Int. Modem, Bluetooth, WWAN Upgrade-fähig |
| Sound System | High Definition Audio AD1984HD Codec |
| Zeigegerät | IBM UltraNav (Touchpad+TrackPoint) |
| Schnittstellen | 3x USB 2.0-Ports, DisplayPort, VGA, Kopfhörer, ext. Mikrofon, RJ-11, RJ-45, Firewire (IEEE 1394), 7-in-1 DM Reader |
| Wechselschacht | UltraBay Slim |
| PC Card Erweiterung | 1 x PCMCIA Typ I oder II und ExpressCard/54 |
| Stromversorgung | Wechselstromadapter 110-240 V |
| Akku/Laufzeit | 6 Zellen LiIon Akku |
| Betriebssystem | Nicht vorhanden |
| Abmessungen (BxTxH) | 357,5 x 255 x 33,5 mm |
| Gewicht | ab 2,7 kg |
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie (Akku 1 Jahr) |
| Sicherheitseinrichtungen | IBM Embedded Security Subsystem 2.0 & IBM Fingerprint integriert |
